Бангкок восход и заход солнца точное время
Сегодня, суббота, 24 октября 2026
Восход
06:10
Завтра 06:10
+13 с
Закат
17:54
Завтра 17:53
−29 с
Долгота дня
11 ч 43 мин
Завтра день будет короче на 42 с
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 05:48
- Солнечный полдень
- 12:02
- Сумерки (гражданские)
- 18:15
Бангкок: восход и закат солнца на 30 дней
| Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дняИзменение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сб, 24 окт.сегодня | 06:10 | 17:54 | 11:43−42 с | −42 с |
| вс, 25 окт. | 06:10 | 17:53 | 11:43−42 с | −42 с |
| пн, 26 окт. | 06:10 | 17:53 | 11:42−41 с | −41 с |
| вт, 27 окт. | 06:11 | 17:52 | 11:41−42 с | −42 с |
| ср, 28 окт. | 06:11 | 17:52 | 11:41−40 с | −40 с |
| чт, 29 окт. | 06:11 | 17:51 | 11:40−41 с | −41 с |
| пт, 30 окт. | 06:11 | 17:51 | 11:39−41 с | −41 с |
| сб, 31 окт. | 06:12 | 17:51 | 11:39−40 с | −40 с |
| вс, 1 нояб. | 06:12 | 17:50 | 11:38−40 с | −40 с |
| пн, 2 нояб. | 06:12 | 17:50 | 11:37−39 с | −39 с |
| вт, 3 нояб. | 06:13 | 17:50 | 11:37−39 с | −39 с |
| ср, 4 нояб. | 06:13 | 17:49 | 11:36−38 с | −38 с |
| чт, 5 нояб. | 06:13 | 17:49 | 11:35−39 с | −39 с |
| пт, 6 нояб. | 06:14 | 17:49 | 11:35−37 с | −37 с |
| сб, 7 нояб. | 06:14 | 17:48 | 11:34−37 с | −37 с |
| вс, 8 нояб. | 06:14 | 17:48 | 11:33−37 с | −37 с |
| пн, 9 нояб. | 06:15 | 17:48 | 11:33−36 с | −36 с |
| вт, 10 нояб. | 06:15 | 17:48 | 11:32−36 с | −36 с |
| ср, 11 нояб. | 06:15 | 17:48 | 11:32−35 с | −35 с |
| чт, 12 нояб. | 06:16 | 17:47 | 11:31−35 с | −35 с |
| пт, 13 нояб. | 06:16 | 17:47 | 11:30−34 с | −34 с |
| сб, 14 нояб. | 06:17 | 17:47 | 11:30−33 с | −33 с |
| вс, 15 нояб. | 06:17 | 17:47 | 11:29−33 с | −33 с |
| пн, 16 нояб. | 06:18 | 17:47 | 11:29−33 с | −33 с |
| вт, 17 нояб. | 06:18 | 17:47 | 11:28−32 с | −32 с |
| ср, 18 нояб. | 06:18 | 17:47 | 11:28−31 с | −31 с |
| чт, 19 нояб. | 06:19 | 17:47 | 11:27−31 с | −31 с |
| пт, 20 нояб. | 06:19 | 17:47 | 11:27−29 с | −29 с |
| сб, 21 нояб. | 06:20 | 17:47 | 11:26−29 с | −29 с |
| вс, 22 нояб. | 06:20 | 17:47 | 11:26−29 с | −29 с |
Реклама
Бангкок: долгота дня по месяцам, 2026
Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.
| Месяц | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 06:45 | 18:09 | 11:24 |
| Февраль | 06:41 | 18:23 | 11:41 |
| Март | 06:25 | 18:28 | 12:02 |
| Апрель | 06:04 | 18:31 | 12:26 |
| Май | 05:51 | 18:37 | 12:45 |
| Июнь | 05:50 | 18:46 | 12:56 |
| Июль | 05:58 | 18:49 | 12:51 |
| Август | 06:04 | 18:40 | 12:35 |
| Сентябрь | 06:06 | 18:19 | 12:12 |
| Октябрь | 06:08 | 17:58 | 11:50 |
| Ноябрь | 06:17 | 17:47 | 11:29 |
| Декабрь | 06:33 | 17:52 | 11:19 |
Солнцестояния и равноденствия 2026
- Весеннее равноденствие
- 20 марта долгота дня 12:06
- Летнее солнцестояние
- 21 июня долгота дня 12:56
- Осеннее равноденствие
- 23 сентября долгота дня 12:06
- Зимнее солнцестояние
- 22 декабря долгота дня 11:18