Бангкок восход и заход солнца точное время
Сегодня, пятница, 13 ноября 2026
Восход
06:16
Завтра 06:17
+25 с
Закат
17:47
Завтра 17:47
−8 с
Долгота дня
11 ч 30 мин
Завтра день будет короче на 33 с
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 05:54
- Солнечный полдень
- 12:02
- Сумерки (гражданские)
- 18:09
Бангкок: восход и закат солнца на 30 дней
| Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дняИзменение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| пт, 13 нояб.сегодня | 06:16 | 17:47 | 11:30−34 с | −34 с |
| сб, 14 нояб. | 06:17 | 17:47 | 11:30−33 с | −33 с |
| вс, 15 нояб. | 06:17 | 17:47 | 11:29−33 с | −33 с |
| пн, 16 нояб. | 06:18 | 17:47 | 11:29−33 с | −33 с |
| вт, 17 нояб. | 06:18 | 17:47 | 11:28−32 с | −32 с |
| ср, 18 нояб. | 06:18 | 17:47 | 11:28−31 с | −31 с |
| чт, 19 нояб. | 06:19 | 17:47 | 11:27−31 с | −31 с |
| пт, 20 нояб. | 06:19 | 17:47 | 11:27−29 с | −29 с |
| сб, 21 нояб. | 06:20 | 17:47 | 11:26−29 с | −29 с |
| вс, 22 нояб. | 06:20 | 17:47 | 11:26−29 с | −29 с |
| пн, 23 нояб. | 06:21 | 17:47 | 11:25−27 с | −27 с |
| вт, 24 нояб. | 06:21 | 17:47 | 11:25−27 с | −27 с |
| ср, 25 нояб. | 06:22 | 17:47 | 11:24−26 с | −26 с |
| чт, 26 нояб. | 06:22 | 17:47 | 11:24−25 с | −25 с |
| пт, 27 нояб. | 06:23 | 17:47 | 11:24−25 с | −25 с |
| сб, 28 нояб. | 06:23 | 17:47 | 11:23−23 с | −23 с |
| вс, 29 нояб. | 06:24 | 17:47 | 11:23−24 с | −24 с |
| пн, 30 нояб. | 06:25 | 17:48 | 11:23−22 с | −22 с |
| вт, 1 дек. | 06:25 | 17:48 | 11:22−21 с | −21 с |
| ср, 2 дек. | 06:26 | 17:48 | 11:22−20 с | −20 с |
| чт, 3 дек. | 06:26 | 17:48 | 11:21−20 с | −20 с |
| пт, 4 дек. | 06:27 | 17:48 | 11:21−18 с | −18 с |
| сб, 5 дек. | 06:27 | 17:49 | 11:21−17 с | −17 с |
| вс, 6 дек. | 06:28 | 17:49 | 11:21−18 с | −18 с |
| пн, 7 дек. | 06:28 | 17:49 | 11:20−15 с | −15 с |
| вт, 8 дек. | 06:29 | 17:50 | 11:20−14 с | −14 с |
| ср, 9 дек. | 06:30 | 17:50 | 11:20−15 с | −15 с |
| чт, 10 дек. | 06:30 | 17:50 | 11:20−12 с | −12 с |
| пт, 11 дек. | 06:31 | 17:51 | 11:19−12 с | −12 с |
| сб, 12 дек. | 06:31 | 17:51 | 11:19−10 с | −10 с |
Реклама
Бангкок: долгота дня по месяцам, 2026
Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.
| Месяц | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 06:45 | 18:09 | 11:24 |
| Февраль | 06:41 | 18:23 | 11:41 |
| Март | 06:25 | 18:28 | 12:02 |
| Апрель | 06:04 | 18:31 | 12:26 |
| Май | 05:51 | 18:37 | 12:45 |
| Июнь | 05:50 | 18:46 | 12:56 |
| Июль | 05:58 | 18:49 | 12:51 |
| Август | 06:04 | 18:40 | 12:35 |
| Сентябрь | 06:06 | 18:19 | 12:12 |
| Октябрь | 06:08 | 17:58 | 11:50 |
| Ноябрь | 06:17 | 17:47 | 11:29 |
| Декабрь | 06:33 | 17:52 | 11:19 |
Солнцестояния и равноденствия 2026
- Весеннее равноденствие
- 20 марта долгота дня 12:06
- Летнее солнцестояние
- 21 июня долгота дня 12:56
- Осеннее равноденствие
- 23 сентября долгота дня 12:06
- Зимнее солнцестояние
- 22 декабря долгота дня 11:18