Разница во времени между Украиной и США
В США сейчас 6 разных значений времени: разница с Киевом — от 7 до 13 часов. Ниже время по каждому поясу, все 50 штатов и даты, когда разница меняется.
Сейчас в Киеве
воскресенье, 11 октября 2026
Часовые пояса США и разница с Киевом
| Часовой пояс | Время сейчас | Разница с Киевом | Где это |
|---|---|---|---|
| Гавайи (HST, без перевода часов) | 12:26:36 | −13 ч | Гавайи |
| Аляска (AKT) | 14:26:36 | −11 ч | Аляска |
| Тихоокеанское (PT) | 15:26:36 | −10 ч | Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Портленд, Сан-Хосе, СиэтлАйдахо, Вашингтон, Калифорния, Невада, Орегон |
| Аризона (MST, без перевода часов) | 15:26:36 | −10 ч | Аризона |
| Горное (MT) | 16:26:36 | −9 ч | Солт-Лейк-Сити, Эль-ПасоАйдахо, Вайоминг, Канзас, Колорадо, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Северная Дакота, Техас, Южная Дакота, Юта |
| Центральное (CT) | 17:26:36 | −8 ч | Даллас, Остин, Сан-Антонио, ЧикагоАйова, Алабама, Арканзас, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Мичиган, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Дакота |
| Восточное (ET) | 18:26:36 | −7 ч | Бостон, Детройт, Майами, Нью-ЙоркВермонт, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Массачусетс, Мичиган, Мэн, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Хэмпшир, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная Каролина, Теннесси, Флорида, Южная Каролина |
Пересчёт времени
- Гавайи (HST, без перевода часов)12:26 вчера
- Аляска (AKT)14:26 вчера
- Тихоокеанское (PT)15:26 вчера
- Аризона (MST, без перевода часов)15:26 вчера
- Горное (MT)16:26 вчера
- Центральное (CT)17:26 вчера
- Восточное (ET)18:26 вчера
Когда разница меняется
Украина и США переводят часы в разные даты, поэтому несколько недель в году разница на час меньше обычной. Ближайшие изменения:
-
25окт. 2026
Украина переводит часы на час назад через 14 дней
Разница с Нью-Йорком: 6 ч — на час меньше обычной
-
1нояб. 2026
США переводят часы на час назад
Разница с Нью-Йорком: 7 ч
-
14мар. 2027
США переводят часы на час вперёд
Разница с Нью-Йорком: 6 ч — на час меньше обычной
-
28мар. 2027
Украина переводит часы на час вперёд
Разница с Нью-Йорком: 7 ч
-
31окт. 2027
Украина переводит часы на час назад
Разница с Нью-Йорком: 6 ч — на час меньше обычной
-
7нояб. 2027
США переводят часы на час назад
Разница с Нью-Йорком: 7 ч
Аризона и Гавайи часы не переводят: разница с ними меняется только тогда, когда часы переводит Украина — 25.10.2026, 28.03.2027, 31.10.2027.
Все штаты США: часовой пояс и время сейчас
Все 50 штатов
| Штат | Часовой пояс | Время сейчас |
|---|---|---|
| Айдахоштат разделён | Тихоокеанское PTГорное MT | 15:2616:26 |
| Айова | Центральное CT | 17:26 |
| Алабама | Центральное CT | 17:26 |
| Аляска | Аляска AKT | 14:26 |
| Аризона | Аризона MST | 15:26 |
| Арканзас | Центральное CT | 17:26 |
| Вайоминг | Горное MT | 16:26 |
| Вашингтон | Тихоокеанское PT | 15:26 |
| Вермонт | Восточное ET | 18:26 |
| Вирджиния | Восточное ET | 18:26 |
| Висконсин | Центральное CT | 17:26 |
| Гавайи | Гавайи HST | 12:26 |
| Делавэр | Восточное ET | 18:26 |
| Джорджия | Восточное ET | 18:26 |
| Западная Вирджиния | Восточное ET | 18:26 |
| Иллинойс | Центральное CT | 17:26 |
| Индианаштат разделён | Центральное CTВосточное ET | 17:2618:26 |
| Калифорния | Тихоокеанское PT | 15:26 |
| Канзасштат разделён | Горное MTЦентральное CT | 16:2617:26 |
| Кентуккиштат разделён | Центральное CTВосточное ET | 17:2618:26 |
| Колорадо | Горное MT | 16:26 |
| Коннектикут | Восточное ET | 18:26 |
| Луизиана | Центральное CT | 17:26 |
| Массачусетс | Восточное ET | 18:26 |
| Миннесота | Центральное CT | 17:26 |
| Миссисипи | Центральное CT | 17:26 |
| Миссури | Центральное CT | 17:26 |
| Мичиганштат разделён | Центральное CTВосточное ET | 17:2618:26 |
| Монтана | Горное MT | 16:26 |
| Мэн | Восточное ET | 18:26 |
| Мэриленд | Восточное ET | 18:26 |
| Небраскаштат разделён | Горное MTЦентральное CT | 16:2617:26 |
| Невадаштат разделён | Тихоокеанское PTГорное MT | 15:2616:26 |
| Нью-Джерси | Восточное ET | 18:26 |
| Нью-Йорк | Восточное ET | 18:26 |
| Нью-Мексико | Горное MT | 16:26 |
| Нью-Хэмпшир | Восточное ET | 18:26 |
| Огайо | Восточное ET | 18:26 |
| Оклахома | Центральное CT | 17:26 |
| Орегонштат разделён | Тихоокеанское PTГорное MT | 15:2616:26 |
| Пенсильвания | Восточное ET | 18:26 |
| Род-Айленд | Восточное ET | 18:26 |
| Северная Дакоташтат разделён | Горное MTЦентральное CT | 16:2617:26 |
| Северная Каролина | Восточное ET | 18:26 |
| Теннессиштат разделён | Центральное CTВосточное ET | 17:2618:26 |
| Техасштат разделён | Горное MTЦентральное CT | 16:2617:26 |
| Флоридаштат разделён | Центральное CTВосточное ET | 17:2618:26 |
| Южная Дакоташтат разделён | Горное MTЦентральное CT | 16:2617:26 |
| Южная Каролина | Восточное ET | 18:26 |
| Юта | Горное MT | 16:26 |
Такого штата нет. Проверьте написание.