Бангкок точний час сходу і заходу сонця
Сьогодні, пʼятниця, 13 листопада 2026
Схід
06:16
Завтра 06:17
+25 с
Захід
17:47
Завтра 17:47
−8 с
Тривалість дня
11 год 30 хв
Завтра день буде коротшим на 33 с
- Світанок (цивільні сутінки)
- 05:54
- Сонячний полудень
- 12:02
- Сутінки (цивільні)
- 18:09
Бангкок: схід і захід сонця на 30 днів
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дняЗміна | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| пт, 13 лист.сьогодні | 06:16 | 17:47 | 11:30−34 с | −34 с |
| сб, 14 лист. | 06:17 | 17:47 | 11:30−33 с | −33 с |
| нд, 15 лист. | 06:17 | 17:47 | 11:29−33 с | −33 с |
| пн, 16 лист. | 06:18 | 17:47 | 11:29−33 с | −33 с |
| вт, 17 лист. | 06:18 | 17:47 | 11:28−32 с | −32 с |
| ср, 18 лист. | 06:18 | 17:47 | 11:28−31 с | −31 с |
| чт, 19 лист. | 06:19 | 17:47 | 11:27−31 с | −31 с |
| пт, 20 лист. | 06:19 | 17:47 | 11:27−29 с | −29 с |
| сб, 21 лист. | 06:20 | 17:47 | 11:26−29 с | −29 с |
| нд, 22 лист. | 06:20 | 17:47 | 11:26−29 с | −29 с |
| пн, 23 лист. | 06:21 | 17:47 | 11:25−27 с | −27 с |
| вт, 24 лист. | 06:21 | 17:47 | 11:25−27 с | −27 с |
| ср, 25 лист. | 06:22 | 17:47 | 11:24−26 с | −26 с |
| чт, 26 лист. | 06:22 | 17:47 | 11:24−25 с | −25 с |
| пт, 27 лист. | 06:23 | 17:47 | 11:24−25 с | −25 с |
| сб, 28 лист. | 06:23 | 17:47 | 11:23−23 с | −23 с |
| нд, 29 лист. | 06:24 | 17:47 | 11:23−24 с | −24 с |
| пн, 30 лист. | 06:25 | 17:48 | 11:23−22 с | −22 с |
| вт, 1 груд. | 06:25 | 17:48 | 11:22−21 с | −21 с |
| ср, 2 груд. | 06:26 | 17:48 | 11:22−20 с | −20 с |
| чт, 3 груд. | 06:26 | 17:48 | 11:21−20 с | −20 с |
| пт, 4 груд. | 06:27 | 17:48 | 11:21−18 с | −18 с |
| сб, 5 груд. | 06:27 | 17:49 | 11:21−17 с | −17 с |
| нд, 6 груд. | 06:28 | 17:49 | 11:21−18 с | −18 с |
| пн, 7 груд. | 06:28 | 17:49 | 11:20−15 с | −15 с |
| вт, 8 груд. | 06:29 | 17:50 | 11:20−14 с | −14 с |
| ср, 9 груд. | 06:30 | 17:50 | 11:20−15 с | −15 с |
| чт, 10 груд. | 06:30 | 17:50 | 11:20−12 с | −12 с |
| пт, 11 груд. | 06:31 | 17:51 | 11:19−12 с | −12 с |
| сб, 12 груд. | 06:31 | 17:51 | 11:19−10 с | −10 с |
Реклама
Бангкок: тривалість світлового дня по місяцях, 2026
Схід, захід сонця і тривалість дня на 15-те число кожного місяця.
| Місяць | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| Січень | 06:45 | 18:09 | 11:24 |
| Лютий | 06:41 | 18:23 | 11:41 |
| Березень | 06:25 | 18:28 | 12:02 |
| Квітень | 06:04 | 18:31 | 12:26 |
| Травень | 05:51 | 18:37 | 12:45 |
| Червень | 05:50 | 18:46 | 12:56 |
| Липень | 05:58 | 18:49 | 12:51 |
| Серпень | 06:04 | 18:40 | 12:35 |
| Вересень | 06:06 | 18:19 | 12:12 |
| Жовтень | 06:08 | 17:58 | 11:50 |
| Листопад | 06:17 | 17:47 | 11:29 |
| Грудень | 06:33 | 17:52 | 11:19 |
Сонцестояння та рівнодення 2026
- Весняне рівнодення
- 20 березня тривалість дня 12:06
- Літнє сонцестояння
- 21 червня тривалість дня 12:56
- Осіннє рівнодення
- 23 вересня тривалість дня 12:06
- Зимове сонцестояння
- 22 грудня тривалість дня 11:18