Торонто восход и заход солнца точное время
Сегодня, пятница, 13 ноября 2026
Восход
07:09
Завтра 07:10
+1 мин 18 с
Закат
16:54
Завтра 16:53
−1 мин 0 с
Долгота дня
9 ч 45 мин
Завтра день будет короче на 2 мин 18 с
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 06:38
- Солнечный полдень
- 12:01
- Сумерки (гражданские)
- 17:25
Торонто: восход и закат солнца на 30 дней
| Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дняИзменение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| пт, 13 нояб.сегодня | 07:09 | 16:54 | 09:45−2 мин 19 с | −2 мин 19 с |
| сб, 14 нояб. | 07:10 | 16:53 | 09:42−2 мин 18 с | −2 мин 18 с |
| вс, 15 нояб. | 07:11 | 16:52 | 09:40−2 мин 14 с | −2 мин 14 с |
| пн, 16 нояб. | 07:13 | 16:51 | 09:38−2 мин 13 с | −2 мин 13 с |
| вт, 17 нояб. | 07:14 | 16:50 | 09:36−2 мин 10 с | −2 мин 10 с |
| ср, 18 нояб. | 07:15 | 16:49 | 09:34−2 мин 9 с | −2 мин 9 с |
| чт, 19 нояб. | 07:16 | 16:48 | 09:31−2 мин 5 с | −2 мин 5 с |
| пт, 20 нояб. | 07:18 | 16:48 | 09:29−2 мин 2 с | −2 мин 2 с |
| сб, 21 нояб. | 07:19 | 16:47 | 09:27−2 мин 0 с | −2 мин 0 с |
| вс, 22 нояб. | 07:20 | 16:46 | 09:25−1 мин 57 с | −1 мин 57 с |
| пн, 23 нояб. | 07:21 | 16:46 | 09:24−1 мин 54 с | −1 мин 54 с |
| вт, 24 нояб. | 07:23 | 16:45 | 09:22−1 мин 52 с | −1 мин 52 с |
| ср, 25 нояб. | 07:24 | 16:44 | 09:20−1 мин 48 с | −1 мин 48 с |
| чт, 26 нояб. | 07:25 | 16:44 | 09:18−1 мин 44 с | −1 мин 44 с |
| пт, 27 нояб. | 07:26 | 16:43 | 09:16−1 мин 42 с | −1 мин 42 с |
| сб, 28 нояб. | 07:27 | 16:43 | 09:15−1 мин 38 с | −1 мин 38 с |
| вс, 29 нояб. | 07:29 | 16:42 | 09:13−1 мин 35 с | −1 мин 35 с |
| пн, 30 нояб. | 07:30 | 16:42 | 09:12−1 мин 31 с | −1 мин 31 с |
| вт, 1 дек. | 07:31 | 16:42 | 09:10−1 мин 28 с | −1 мин 28 с |
| ср, 2 дек. | 07:32 | 16:41 | 09:09−1 мин 24 с | −1 мин 24 с |
| чт, 3 дек. | 07:33 | 16:41 | 09:08−1 мин 20 с | −1 мин 20 с |
| пт, 4 дек. | 07:34 | 16:41 | 09:06−1 мин 17 с | −1 мин 17 с |
| сб, 5 дек. | 07:35 | 16:40 | 09:05−1 мин 13 с | −1 мин 13 с |
| вс, 6 дек. | 07:36 | 16:40 | 09:04−1 мин 8 с | −1 мин 8 с |
| пн, 7 дек. | 07:37 | 16:40 | 09:03−1 мин 4 с | −1 мин 4 с |
| вт, 8 дек. | 07:38 | 16:40 | 09:02−1 мин 1 с | −1 мин 1 с |
| ср, 9 дек. | 07:39 | 16:40 | 09:01−57 с | −57 с |
| чт, 10 дек. | 07:40 | 16:40 | 09:00−52 с | −52 с |
| пт, 11 дек. | 07:41 | 16:40 | 08:59−47 с | −47 с |
| сб, 12 дек. | 07:41 | 16:40 | 08:58−44 с | −44 с |
Реклама
Торонто: долгота дня по месяцам, 2026
Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.
| Месяц | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 07:47 | 17:06 | 09:18 |
| Февраль | 07:15 | 17:47 | 10:32 |
| Март | 07:29 | 19:23 | 11:54 |
| Апрель | 06:34 | 20:00 | 13:26 |
| Май | 05:51 | 20:35 | 14:43 |
| Июнь | 05:35 | 21:00 | 15:25 |
| Июль | 05:50 | 20:57 | 15:06 |
| Август | 06:22 | 20:21 | 13:59 |
| Сентябрь | 06:57 | 19:28 | 12:30 |
| Октябрь | 07:32 | 18:34 | 11:02 |
| Ноябрь | 07:11 | 16:52 | 09:40 |
| Декабрь | 07:44 | 16:41 | 08:57 |
Солнцестояния и равноденствия 2026
- Весеннее равноденствие
- 20 марта долгота дня 12:09
- Летнее солнцестояние
- 21 июня долгота дня 15:26
- Осеннее равноденствие
- 22 сентября долгота дня 12:10
- Зимнее солнцестояние
- 21 декабря долгота дня 08:55