Москва восход и заход солнца точное время

Сегодня, четверг, 5 ноября 2026

Восход

07:44

Завтра 07:46
+2 мин 6 с

Закат

16:42

Завтра 16:40
−2 мин 2 с

Долгота дня

8 ч 58 мин

Завтра день будет короче на 4 мин 8 с

Рассвет (гражданские сумерки)
07:04
Солнечный полдень
12:13
Сумерки (гражданские)
17:22

Москва: восход и закат солнца на 30 дней

Москва: восход и закат солнца на 30 дней
Дата Восход солнца Заход солнца Долгота дняИзменение Изменение
чт, 5 нояб.сегодня 07:44 16:42 08:58−4 мин 9 с −4 мин 9 с
пт, 6 нояб. 07:46 16:40 08:54−4 мин 8 с −4 мин 8 с
сб, 7 нояб. 07:48 16:38 08:49−4 мин 6 с −4 мин 6 с
вс, 8 нояб. 07:50 16:36 08:45−4 мин 4 с −4 мин 4 с
пн, 9 нояб. 07:52 16:34 08:41−4 мин 1 с −4 мин 1 с
вт, 10 нояб. 07:54 16:32 08:37−3 мин 59 с −3 мин 59 с
ср, 11 нояб. 07:56 16:30 08:33−3 мин 57 с −3 мин 57 с
чт, 12 нояб. 07:58 16:28 08:30−3 мин 54 с −3 мин 54 с
пт, 13 нояб. 08:00 16:26 08:26−3 мин 51 с −3 мин 51 с
сб, 14 нояб. 08:02 16:25 08:22−3 мин 48 с −3 мин 48 с
вс, 15 нояб. 08:04 16:23 08:18−3 мин 46 с −3 мин 46 с
пн, 16 нояб. 08:06 16:21 08:14−3 мин 41 с −3 мин 41 с
вт, 17 нояб. 08:08 16:20 08:11−3 мин 39 с −3 мин 39 с
ср, 18 нояб. 08:10 16:18 08:07−3 мин 36 с −3 мин 36 с
чт, 19 нояб. 08:12 16:16 08:04−3 мин 31 с −3 мин 31 с
пт, 20 нояб. 08:14 16:15 08:00−3 мин 27 с −3 мин 27 с
сб, 21 нояб. 08:16 16:14 07:57−3 мин 25 с −3 мин 25 с
вс, 22 нояб. 08:18 16:12 07:53−3 мин 19 с −3 мин 19 с
пн, 23 нояб. 08:20 16:11 07:50−3 мин 15 с −3 мин 15 с
вт, 24 нояб. 08:22 16:09 07:47−3 мин 11 с −3 мин 11 с
ср, 25 нояб. 08:24 16:08 07:44−3 мин 7 с −3 мин 7 с
чт, 26 нояб. 08:26 16:07 07:41−3 мин 1 с −3 мин 1 с
пт, 27 нояб. 08:27 16:06 07:38−2 мин 55 с −2 мин 55 с
сб, 28 нояб. 08:29 16:05 07:35−2 мин 52 с −2 мин 52 с
вс, 29 нояб. 08:31 16:04 07:32−2 мин 45 с −2 мин 45 с
пн, 30 нояб. 08:33 16:03 07:30−2 мин 39 с −2 мин 39 с
вт, 1 дек. 08:34 16:02 07:27−2 мин 35 с −2 мин 35 с
ср, 2 дек. 08:36 16:01 07:25−2 мин 28 с −2 мин 28 с
чт, 3 дек. 08:37 16:00 07:22−2 мин 22 с −2 мин 22 с
пт, 4 дек. 08:39 15:59 07:20−2 мин 16 с −2 мин 16 с
Реклама

Москва: долгота дня по месяцам, 2026

Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.

Москва: долгота дня по месяцам, 2026
Месяц Восход солнца Заход солнца Долгота дня
Январь 08:49 16:28 07:39
Февраль 07:53 17:33 09:39
Март 06:44 18:32 11:47
Апрель 05:24 19:34 14:10
Май 04:17 20:34 16:16
Июнь 03:44 21:15 17:31
Июль 04:06 21:04 16:58
Август 05:01 20:06 15:05
Сентябрь 06:01 18:48 12:46
Октябрь 07:00 17:30 10:29
Ноябрь 08:04 16:23 08:18
Декабрь 08:52 15:56 07:03

Солнцестояния и равноденствия 2026

Весеннее равноденствие
20 марта долгота дня 12:11
Летнее солнцестояние
21 июня долгота дня 17:33
Осеннее равноденствие
23 сентября долгота дня 12:10
Зимнее солнцестояние
21 декабря долгота дня 07:00