Мумбаи восход и заход солнца точное время
Сегодня, суббота, 24 октября 2026
Восход
06:35
Завтра 06:35
+23 с
Закат
18:09
Завтра 18:09
−37 с
Долгота дня
11 ч 34 мин
Завтра день будет короче на 1 мин 0 с
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 06:13
- Солнечный полдень
- 12:22
- Сумерки (гражданские)
- 18:32
Мумбаи: восход и закат солнца на 30 дней
| Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дняИзменение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сб, 24 окт.сегодня | 06:35 | 18:09 | 11:34−1 мин 0 с | −1 мин 0 с |
| вс, 25 окт. | 06:35 | 18:09 | 11:33−1 мин 0 с | −1 мин 0 с |
| пн, 26 окт. | 06:36 | 18:08 | 11:32−59 с | −59 с |
| вт, 27 окт. | 06:36 | 18:08 | 11:31−58 с | −58 с |
| ср, 28 окт. | 06:37 | 18:07 | 11:30−58 с | −58 с |
| чт, 29 окт. | 06:37 | 18:06 | 11:29−59 с | −59 с |
| пт, 30 окт. | 06:37 | 18:06 | 11:28−57 с | −57 с |
| сб, 31 окт. | 06:38 | 18:05 | 11:27−56 с | −56 с |
| вс, 1 нояб. | 06:38 | 18:05 | 11:26−56 с | −56 с |
| пн, 2 нояб. | 06:39 | 18:04 | 11:25−57 с | −57 с |
| вт, 3 нояб. | 06:39 | 18:04 | 11:24−55 с | −55 с |
| ср, 4 нояб. | 06:40 | 18:03 | 11:23−55 с | −55 с |
| чт, 5 нояб. | 06:40 | 18:03 | 11:22−54 с | −54 с |
| пт, 6 нояб. | 06:41 | 18:03 | 11:22−53 с | −53 с |
| сб, 7 нояб. | 06:41 | 18:02 | 11:21−53 с | −53 с |
| вс, 8 нояб. | 06:42 | 18:02 | 11:20−52 с | −52 с |
| пн, 9 нояб. | 06:42 | 18:01 | 11:19−51 с | −51 с |
| вт, 10 нояб. | 06:43 | 18:01 | 11:18−52 с | −52 с |
| ср, 11 нояб. | 06:43 | 18:01 | 11:17−49 с | −49 с |
| чт, 12 нояб. | 06:44 | 18:01 | 11:16−50 с | −50 с |
| пт, 13 нояб. | 06:44 | 18:00 | 11:16−48 с | −48 с |
| сб, 14 нояб. | 06:45 | 18:00 | 11:15−48 с | −48 с |
| вс, 15 нояб. | 06:45 | 18:00 | 11:14−47 с | −47 с |
| пн, 16 нояб. | 06:46 | 18:00 | 11:13−47 с | −47 с |
| вт, 17 нояб. | 06:46 | 17:59 | 11:12−45 с | −45 с |
| ср, 18 нояб. | 06:47 | 17:59 | 11:12−44 с | −44 с |
| чт, 19 нояб. | 06:48 | 17:59 | 11:11−44 с | −44 с |
| пт, 20 нояб. | 06:48 | 17:59 | 11:10−42 с | −42 с |
| сб, 21 нояб. | 06:49 | 17:59 | 11:10−41 с | −41 с |
| вс, 22 нояб. | 06:49 | 17:59 | 11:09−40 с | −40 с |
Реклама
Мумбаи: долгота дня по месяцам, 2026
Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.
| Месяц | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 07:14 | 18:21 | 11:06 |
| Февраль | 07:06 | 18:38 | 11:31 |
| Март | 06:46 | 18:48 | 12:01 |
| Апрель | 06:21 | 18:55 | 12:34 |
| Май | 06:03 | 19:05 | 13:02 |
| Июнь | 06:00 | 19:17 | 13:16 |
| Июль | 06:09 | 19:19 | 13:10 |
| Август | 06:19 | 19:06 | 12:47 |
| Сентябрь | 06:26 | 18:41 | 12:15 |
| Октябрь | 06:32 | 18:16 | 11:43 |
| Ноябрь | 06:45 | 18:00 | 11:14 |
| Декабрь | 07:03 | 18:03 | 10:59 |
Солнцестояния и равноденствия 2026
- Весеннее равноденствие
- 20 марта долгота дня 12:06
- Летнее солнцестояние
- 21 июня долгота дня 13:16
- Осеннее равноденствие
- 23 сентября долгота дня 12:06
- Зимнее солнцестояние
- 22 декабря долгота дня 10:58