Мумбаї точний час сходу і заходу сонця
Сьогодні, субота, 24 жовтня 2026
Схід
06:35
Завтра 06:35
+23 с
Захід
18:09
Завтра 18:09
−37 с
Тривалість дня
11 год 34 хв
Завтра день буде коротшим на 1 хв 0 с
- Світанок (цивільні сутінки)
- 06:13
- Сонячний полудень
- 12:22
- Сутінки (цивільні)
- 18:32
Мумбаї: схід і захід сонця на 30 днів
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дняЗміна | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| сб, 24 жовт.сьогодні | 06:35 | 18:09 | 11:34−1 хв 0 с | −1 хв 0 с |
| нд, 25 жовт. | 06:35 | 18:09 | 11:33−1 хв 0 с | −1 хв 0 с |
| пн, 26 жовт. | 06:36 | 18:08 | 11:32−59 с | −59 с |
| вт, 27 жовт. | 06:36 | 18:08 | 11:31−58 с | −58 с |
| ср, 28 жовт. | 06:37 | 18:07 | 11:30−58 с | −58 с |
| чт, 29 жовт. | 06:37 | 18:06 | 11:29−59 с | −59 с |
| пт, 30 жовт. | 06:37 | 18:06 | 11:28−57 с | −57 с |
| сб, 31 жовт. | 06:38 | 18:05 | 11:27−56 с | −56 с |
| нд, 1 лист. | 06:38 | 18:05 | 11:26−56 с | −56 с |
| пн, 2 лист. | 06:39 | 18:04 | 11:25−57 с | −57 с |
| вт, 3 лист. | 06:39 | 18:04 | 11:24−55 с | −55 с |
| ср, 4 лист. | 06:40 | 18:03 | 11:23−55 с | −55 с |
| чт, 5 лист. | 06:40 | 18:03 | 11:22−54 с | −54 с |
| пт, 6 лист. | 06:41 | 18:03 | 11:22−53 с | −53 с |
| сб, 7 лист. | 06:41 | 18:02 | 11:21−53 с | −53 с |
| нд, 8 лист. | 06:42 | 18:02 | 11:20−52 с | −52 с |
| пн, 9 лист. | 06:42 | 18:01 | 11:19−51 с | −51 с |
| вт, 10 лист. | 06:43 | 18:01 | 11:18−52 с | −52 с |
| ср, 11 лист. | 06:43 | 18:01 | 11:17−49 с | −49 с |
| чт, 12 лист. | 06:44 | 18:01 | 11:16−50 с | −50 с |
| пт, 13 лист. | 06:44 | 18:00 | 11:16−48 с | −48 с |
| сб, 14 лист. | 06:45 | 18:00 | 11:15−48 с | −48 с |
| нд, 15 лист. | 06:45 | 18:00 | 11:14−47 с | −47 с |
| пн, 16 лист. | 06:46 | 18:00 | 11:13−47 с | −47 с |
| вт, 17 лист. | 06:46 | 17:59 | 11:12−45 с | −45 с |
| ср, 18 лист. | 06:47 | 17:59 | 11:12−44 с | −44 с |
| чт, 19 лист. | 06:48 | 17:59 | 11:11−44 с | −44 с |
| пт, 20 лист. | 06:48 | 17:59 | 11:10−42 с | −42 с |
| сб, 21 лист. | 06:49 | 17:59 | 11:10−41 с | −41 с |
| нд, 22 лист. | 06:49 | 17:59 | 11:09−40 с | −40 с |
Реклама
Мумбаї: тривалість світлового дня по місяцях, 2026
Схід, захід сонця і тривалість дня на 15-те число кожного місяця.
| Місяць | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| Січень | 07:14 | 18:21 | 11:06 |
| Лютий | 07:06 | 18:38 | 11:31 |
| Березень | 06:46 | 18:48 | 12:01 |
| Квітень | 06:21 | 18:55 | 12:34 |
| Травень | 06:03 | 19:05 | 13:02 |
| Червень | 06:00 | 19:17 | 13:16 |
| Липень | 06:09 | 19:19 | 13:10 |
| Серпень | 06:19 | 19:06 | 12:47 |
| Вересень | 06:26 | 18:41 | 12:15 |
| Жовтень | 06:32 | 18:16 | 11:43 |
| Листопад | 06:45 | 18:00 | 11:14 |
| Грудень | 07:03 | 18:03 | 10:59 |
Сонцестояння та рівнодення 2026
- Весняне рівнодення
- 20 березня тривалість дня 12:06
- Літнє сонцестояння
- 21 червня тривалість дня 13:16
- Осіннє рівнодення
- 23 вересня тривалість дня 12:06
- Зимове сонцестояння
- 22 грудня тривалість дня 10:58