Mumbai hora del amanecer y atardecer
Hoy, viernes, 23 de octubre de 2026
Amanecer
06:35
Mañana 06:35
+22 s
Atardecer
18:10
Mañana 18:09
−38 s
Duración del día
11 h 35 min
Mañana el día será 1 min 0 s más corto
- Amanecer (crepúsculo civil)
- 06:13
- Mediodía solar
- 12:22
- Anochecer (crepúsculo civil)
- 18:32
Mumbai: salida y puesta del sol, próximos 30 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del díaCambio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| vie, 23 octhoy | 06:35 | 18:10 | 11:35−1 min 0 s | −1 min 0 s |
| sáb, 24 oct | 06:35 | 18:09 | 11:34−1 min 0 s | −1 min 0 s |
| dom, 25 oct | 06:35 | 18:09 | 11:33−1 min 0 s | −1 min 0 s |
| lun, 26 oct | 06:36 | 18:08 | 11:32−59 s | −59 s |
| mar, 27 oct | 06:36 | 18:08 | 11:31−58 s | −58 s |
| mié, 28 oct | 06:37 | 18:07 | 11:30−58 s | −58 s |
| jue, 29 oct | 06:37 | 18:06 | 11:29−59 s | −59 s |
| vie, 30 oct | 06:37 | 18:06 | 11:28−57 s | −57 s |
| sáb, 31 oct | 06:38 | 18:05 | 11:27−56 s | −56 s |
| dom, 1 nov | 06:38 | 18:05 | 11:26−56 s | −56 s |
| lun, 2 nov | 06:39 | 18:04 | 11:25−57 s | −57 s |
| mar, 3 nov | 06:39 | 18:04 | 11:24−55 s | −55 s |
| mié, 4 nov | 06:40 | 18:03 | 11:23−55 s | −55 s |
| jue, 5 nov | 06:40 | 18:03 | 11:22−54 s | −54 s |
| vie, 6 nov | 06:41 | 18:03 | 11:22−53 s | −53 s |
| sáb, 7 nov | 06:41 | 18:02 | 11:21−53 s | −53 s |
| dom, 8 nov | 06:42 | 18:02 | 11:20−52 s | −52 s |
| lun, 9 nov | 06:42 | 18:01 | 11:19−51 s | −51 s |
| mar, 10 nov | 06:43 | 18:01 | 11:18−52 s | −52 s |
| mié, 11 nov | 06:43 | 18:01 | 11:17−49 s | −49 s |
| jue, 12 nov | 06:44 | 18:01 | 11:16−50 s | −50 s |
| vie, 13 nov | 06:44 | 18:00 | 11:16−48 s | −48 s |
| sáb, 14 nov | 06:45 | 18:00 | 11:15−48 s | −48 s |
| dom, 15 nov | 06:45 | 18:00 | 11:14−47 s | −47 s |
| lun, 16 nov | 06:46 | 18:00 | 11:13−47 s | −47 s |
| mar, 17 nov | 06:46 | 17:59 | 11:12−45 s | −45 s |
| mié, 18 nov | 06:47 | 17:59 | 11:12−44 s | −44 s |
| jue, 19 nov | 06:48 | 17:59 | 11:11−44 s | −44 s |
| vie, 20 nov | 06:48 | 17:59 | 11:10−42 s | −42 s |
| sáb, 21 nov | 06:49 | 17:59 | 11:10−41 s | −41 s |
Publicidad
Mumbai: horas de luz por meses, 2026
Salida, puesta del sol y duración del día el 15 de cada mes.
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:14 | 18:21 | 11:06 |
| Febrero | 07:06 | 18:38 | 11:31 |
| Marzo | 06:46 | 18:48 | 12:01 |
| Abril | 06:21 | 18:55 | 12:34 |
| Mayo | 06:03 | 19:05 | 13:02 |
| Junio | 06:00 | 19:17 | 13:16 |
| Julio | 06:09 | 19:19 | 13:10 |
| Agosto | 06:19 | 19:06 | 12:47 |
| Septiembre | 06:26 | 18:41 | 12:15 |
| Octubre | 06:32 | 18:16 | 11:43 |
| Noviembre | 06:45 | 18:00 | 11:14 |
| Diciembre | 07:03 | 18:03 | 10:59 |
Solsticios y equinoccios 2026
- Equinoccio de primavera
- 20 de marzo duración del día 12:06
- Solsticio de verano
- 21 de junio duración del día 13:16
- Equinoccio de otoño
- 23 de septiembre duración del día 12:06
- Solsticio de invierno
- 22 de diciembre duración del día 10:58