London sunrise and sunset time
Today (10/08/2026):- Dawn (civil twilight): 06:39:37
- Sunrise: 07:12:52
- Solar noon: 12:48:02
- Sunset: 18:23:13
- Dusk (civil twilight): 18:56:28
- Daylight hours: 11:10:21
Tomorrow the day will be 3 min 54 s shorter
Tomorrow (10/09/2026):- Sunrise: 07:14:32
- Sunset: 18:20:59
- Daylight hours: 11:06:27
London sunrise and sunset calendar, next 30 days
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight hours | Change |
|---|---|---|---|---|
|
Thu, Oct 8
today |
07:12 | 18:23 | 11:10 | −3 min 53 s |
| Fri, Oct 9 | 07:14 | 18:20 | 11:06 | −3 min 54 s |
| Sat, Oct 10 | 07:16 | 18:18 | 11:02 | −3 min 52 s |
| Sun, Oct 11 | 07:17 | 18:16 | 10:58 | −3 min 53 s |
| Mon, Oct 12 | 07:19 | 18:14 | 10:54 | −3 min 52 s |
| Tue, Oct 13 | 07:21 | 18:12 | 10:50 | −3 min 52 s |
| Wed, Oct 14 | 07:22 | 18:10 | 10:47 | −3 min 51 s |
| Thu, Oct 15 | 07:24 | 18:07 | 10:43 | −3 min 50 s |
| Fri, Oct 16 | 07:26 | 18:05 | 10:39 | −3 min 51 s |
| Sat, Oct 17 | 07:28 | 18:03 | 10:35 | −3 min 50 s |
| Sun, Oct 18 | 07:29 | 18:01 | 10:31 | −3 min 49 s |
| Mon, Oct 19 | 07:31 | 17:59 | 10:27 | −3 min 49 s |
| Tue, Oct 20 | 07:33 | 17:57 | 10:24 | −3 min 47 s |
| Wed, Oct 21 | 07:34 | 17:55 | 10:20 | −3 min 47 s |
| Thu, Oct 22 | 07:36 | 17:53 | 10:16 | −3 min 46 s |
| Fri, Oct 23 | 07:38 | 17:51 | 10:12 | −3 min 45 s |
| Sat, Oct 24 | 07:40 | 17:49 | 10:09 | −3 min 46 s |
| Sun, Oct 25 | 06:41 | 16:47 | 10:05 | −3 min 43 s |
| Mon, Oct 26 | 06:43 | 16:45 | 10:01 | −3 min 42 s |
| Tue, Oct 27 | 06:45 | 16:43 | 09:58 | −3 min 42 s |
| Wed, Oct 28 | 06:47 | 16:41 | 09:54 | −3 min 40 s |
| Thu, Oct 29 | 06:48 | 16:39 | 09:50 | −3 min 40 s |
| Fri, Oct 30 | 06:50 | 16:37 | 09:47 | −3 min 37 s |
| Sat, Oct 31 | 06:52 | 16:35 | 09:43 | −3 min 37 s |
| Sun, Nov 1 | 06:54 | 16:34 | 09:39 | −3 min 35 s |
| Mon, Nov 2 | 06:55 | 16:32 | 09:36 | −3 min 34 s |
| Tue, Nov 3 | 06:57 | 16:30 | 09:32 | −3 min 32 s |
| Wed, Nov 4 | 06:59 | 16:28 | 09:29 | −3 min 30 s |
| Thu, Nov 5 | 07:01 | 16:26 | 09:25 | −3 min 28 s |
| Fri, Nov 6 | 07:02 | 16:25 | 09:22 | −3 min 28 s |
London day length by month, 2026
Sunrise, sunset and day length on the 15th of each month.
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight hours |
|---|---|---|---|
| January | 07:59 | 16:20 | 08:21 |
| February | 07:13 | 17:15 | 10:01 |
| March | 06:14 | 18:04 | 11:50 |
| April | 06:04 | 19:56 | 13:52 |
| May | 05:08 | 20:45 | 15:37 |
| June | 04:42 | 21:19 | 16:36 |
| July | 05:01 | 21:11 | 16:10 |
| August | 05:46 | 20:23 | 14:37 |
| September | 06:35 | 19:15 | 12:40 |
| October | 07:24 | 18:07 | 10:43 |
| November | 07:18 | 16:11 | 08:52 |
| December | 07:59 | 15:51 | 07:52 |
Solstices and equinoxes 2026
- Spring equinox — March 20, daylight hours 12:10
- Summer solstice — June 21, daylight hours 16:38
- Autumn equinox — September 23, daylight hours 12:08
- Winter solstice — December 21, daylight hours 07:49