Реджо-Калабрия восход и заход солнца точное время
Сегодня, суббота, 14 ноября 2026
Восход
06:37
Завтра 06:38
+1 мин 4 с
Закат
16:46
Завтра 16:45
−45 с
Долгота дня
10 ч 9 мин
Завтра день будет короче на 1 мин 49 с
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 06:09
- Солнечный полдень
- 11:41
- Сумерки (гражданские)
- 17:14
Реджо-Калабрия: восход и закат солнца на 30 дней
| Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дняИзменение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сб, 14 нояб.сегодня | 06:37 | 16:46 | 10:09−1 мин 52 с | −1 мин 52 с |
| вс, 15 нояб. | 06:38 | 16:45 | 10:07−1 мин 49 с | −1 мин 49 с |
| пн, 16 нояб. | 06:39 | 16:44 | 10:05−1 мин 48 с | −1 мин 48 с |
| вт, 17 нояб. | 06:40 | 16:44 | 10:03−1 мин 45 с | −1 мин 45 с |
| ср, 18 нояб. | 06:41 | 16:43 | 10:02−1 мин 44 с | −1 мин 44 с |
| чт, 19 нояб. | 06:42 | 16:42 | 10:00−1 мин 42 с | −1 мин 42 с |
| пт, 20 нояб. | 06:43 | 16:42 | 09:58−1 мин 39 с | −1 мин 39 с |
| сб, 21 нояб. | 06:44 | 16:41 | 09:57−1 мин 37 с | −1 мин 37 с |
| вс, 22 нояб. | 06:45 | 16:41 | 09:55−1 мин 35 с | −1 мин 35 с |
| пн, 23 нояб. | 06:46 | 16:40 | 09:54−1 мин 33 с | −1 мин 33 с |
| вт, 24 нояб. | 06:47 | 16:40 | 09:52−1 мин 30 с | −1 мин 30 с |
| ср, 25 нояб. | 06:48 | 16:39 | 09:51−1 мин 28 с | −1 мин 28 с |
| чт, 26 нояб. | 06:49 | 16:39 | 09:49−1 мин 25 с | −1 мин 25 с |
| пт, 27 нояб. | 06:50 | 16:39 | 09:48−1 мин 22 с | −1 мин 22 с |
| сб, 28 нояб. | 06:51 | 16:38 | 09:46−1 мин 19 с | −1 мин 19 с |
| вс, 29 нояб. | 06:52 | 16:38 | 09:45−1 мин 17 с | −1 мин 17 с |
| пн, 30 нояб. | 06:53 | 16:38 | 09:44−1 мин 14 с | −1 мин 14 с |
| вт, 1 дек. | 06:54 | 16:38 | 09:43−1 мин 11 с | −1 мин 11 с |
| ср, 2 дек. | 06:55 | 16:37 | 09:42−1 мин 8 с | −1 мин 8 с |
| чт, 3 дек. | 06:56 | 16:37 | 09:41−1 мин 5 с | −1 мин 5 с |
| пт, 4 дек. | 06:57 | 16:37 | 09:40−1 мин 2 с | −1 мин 2 с |
| сб, 5 дек. | 06:58 | 16:37 | 09:39−59 с | −59 с |
| вс, 6 дек. | 06:59 | 16:37 | 09:38−56 с | −56 с |
| пн, 7 дек. | 07:00 | 16:37 | 09:37−53 с | −53 с |
| вт, 8 дек. | 07:01 | 16:37 | 09:36−49 с | −49 с |
| ср, 9 дек. | 07:01 | 16:37 | 09:35−46 с | −46 с |
| чт, 10 дек. | 07:02 | 16:37 | 09:34−43 с | −43 с |
| пт, 11 дек. | 07:03 | 16:37 | 09:34−39 с | −39 с |
| сб, 12 дек. | 07:04 | 16:37 | 09:33−35 с | −35 с |
| вс, 13 дек. | 07:04 | 16:38 | 09:33−33 с | −33 с |
Реклама
Реджо-Калабрия: долгота дня по месяцам, 2026
Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.
| Месяц | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 07:12 | 17:01 | 09:48 |
| Февраль | 06:47 | 17:35 | 10:48 |
| Март | 06:08 | 18:04 | 11:55 |
| Апрель | 06:21 | 19:33 | 13:11 |
| Май | 05:46 | 20:00 | 14:14 |
| Июнь | 05:33 | 20:21 | 14:48 |
| Июль | 05:46 | 20:20 | 14:33 |
| Август | 06:12 | 19:51 | 13:39 |
| Сентябрь | 06:39 | 19:06 | 12:27 |
| Октябрь | 07:06 | 18:20 | 11:14 |
| Ноябрь | 06:38 | 16:45 | 10:07 |
| Декабрь | 07:06 | 16:38 | 09:32 |
Солнцестояния и равноденствия 2026
- Весеннее равноденствие
- 20 марта долгота дня 12:08
- Летнее солнцестояние
- 21 июня долгота дня 14:49
- Осеннее равноденствие
- 23 сентября долгота дня 12:07
- Зимнее солнцестояние
- 21 декабря долгота дня 09:31