Ночера-Инферьоре восход и заход солнца точное время
Сегодня, пятница, 20 ноября 2026
Восход
06:54
Завтра 06:55
+1 мин 8 с
Закат
16:39
Завтра 16:39
−39 с
Долгота дня
9 ч 45 мин
Завтра день будет короче на 1 мин 47 с
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 06:24
- Солнечный полдень
- 11:47
- Сумерки (гражданские)
- 17:09
Ночера-Инферьоре: восход и закат солнца на 30 дней
| Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дняИзменение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| пт, 20 нояб.сегодня | 06:54 | 16:39 | 09:45−1 мин 50 с | −1 мин 50 с |
| сб, 21 нояб. | 06:55 | 16:39 | 09:44−1 мин 47 с | −1 мин 47 с |
| вс, 22 нояб. | 06:56 | 16:38 | 09:42−1 мин 45 с | −1 мин 45 с |
| пн, 23 нояб. | 06:57 | 16:38 | 09:40−1 мин 43 с | −1 мин 43 с |
| вт, 24 нояб. | 06:58 | 16:37 | 09:39−1 мин 40 с | −1 мин 40 с |
| ср, 25 нояб. | 06:59 | 16:37 | 09:37−1 мин 37 с | −1 мин 37 с |
| чт, 26 нояб. | 07:00 | 16:36 | 09:35−1 мин 34 с | −1 мин 34 с |
| пт, 27 нояб. | 07:01 | 16:36 | 09:34−1 мин 32 с | −1 мин 32 с |
| сб, 28 нояб. | 07:02 | 16:35 | 09:32−1 мин 28 с | −1 мин 28 с |
| вс, 29 нояб. | 07:03 | 16:35 | 09:31−1 мин 25 с | −1 мин 25 с |
| пн, 30 нояб. | 07:05 | 16:35 | 09:30−1 мин 22 с | −1 мин 22 с |
| вт, 1 дек. | 07:06 | 16:34 | 09:28−1 мин 19 с | −1 мин 19 с |
| ср, 2 дек. | 07:07 | 16:34 | 09:27−1 мин 16 с | −1 мин 16 с |
| чт, 3 дек. | 07:08 | 16:34 | 09:26−1 мин 12 с | −1 мин 12 с |
| пт, 4 дек. | 07:09 | 16:34 | 09:25−1 мин 10 с | −1 мин 10 с |
| сб, 5 дек. | 07:09 | 16:34 | 09:24−1 мин 5 с | −1 мин 5 с |
| вс, 6 дек. | 07:10 | 16:33 | 09:23−1 мин 2 с | −1 мин 2 с |
| пн, 7 дек. | 07:11 | 16:33 | 09:22−58 с | −58 с |
| вт, 8 дек. | 07:12 | 16:33 | 09:21−55 с | −55 с |
| ср, 9 дек. | 07:13 | 16:33 | 09:20−50 с | −50 с |
| чт, 10 дек. | 07:14 | 16:33 | 09:19−48 с | −48 с |
| пт, 11 дек. | 07:15 | 16:34 | 09:18−43 с | −43 с |
| сб, 12 дек. | 07:16 | 16:34 | 09:18−40 с | −40 с |
| вс, 13 дек. | 07:16 | 16:34 | 09:17−36 с | −36 с |
| пн, 14 дек. | 07:17 | 16:34 | 09:16−32 с | −32 с |
| вт, 15 дек. | 07:18 | 16:34 | 09:16−28 с | −28 с |
| ср, 16 дек. | 07:18 | 16:35 | 09:16−24 с | −24 с |
| чт, 17 дек. | 07:19 | 16:35 | 09:15−19 с | −19 с |
| пт, 18 дек. | 07:20 | 16:35 | 09:15−16 с | −16 с |
| сб, 19 дек. | 07:20 | 16:36 | 09:15−12 с | −12 с |
Реклама
Ночера-Инферьоре: долгота дня по месяцам, 2026
Восход, закат и долгота дня на 15-е число каждого месяца.
| Месяц | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 07:23 | 16:58 | 09:35 |
| Февраль | 06:55 | 17:35 | 10:40 |
| Март | 06:12 | 18:07 | 11:54 |
| Апрель | 06:22 | 19:40 | 13:18 |
| Май | 05:44 | 20:11 | 14:27 |
| Июнь | 05:29 | 20:34 | 15:04 |
| Июль | 05:43 | 20:31 | 14:48 |
| Август | 06:11 | 20:00 | 13:48 |
| Сентябрь | 06:42 | 19:11 | 12:29 |
| Октябрь | 07:12 | 18:21 | 11:09 |
| Ноябрь | 06:48 | 16:43 | 09:55 |
| Декабрь | 07:18 | 16:34 | 09:16 |
Солнцестояния и равноденствия 2026
- Весеннее равноденствие
- 20 марта долгота дня 12:08
- Летнее солнцестояние
- 21 июня долгота дня 15:05
- Осеннее равноденствие
- 23 сентября долгота дня 12:07
- Зимнее солнцестояние
- 21 декабря долгота дня 09:15