Ciudad de México hora del amanecer y atardecer

Hoy, sábado, 24 de octubre de 2026

Amanecer

06:34

Mañana 06:34
+24 s

Atardecer

18:07

Mañana 18:06
−37 s

Duración del día

11 h 33 min

Mañana el día será 1 min 1 s más corto

Amanecer (crepúsculo civil)
06:11
Mediodía solar
12:20
Anochecer (crepúsculo civil)
18:29

Ciudad de México: salida y puesta del sol, próximos 30 días

Ciudad de México: salida y puesta del sol, próximos 30 días
Fecha Amanecer Atardecer Duración del díaCambio Cambio
sáb, 24 octhoy 06:34 18:07 11:33−1 min 0 s −1 min 0 s
dom, 25 oct 06:34 18:06 11:32−1 min 1 s −1 min 1 s
lun, 26 oct 06:34 18:06 11:31−59 s −59 s
mar, 27 oct 06:35 18:05 11:30−1 min 1 s −1 min 1 s
mié, 28 oct 06:35 18:04 11:29−59 s −59 s
jue, 29 oct 06:36 18:04 11:28−58 s −58 s
vie, 30 oct 06:36 18:03 11:27−59 s −59 s
sáb, 31 oct 06:37 18:03 11:26−57 s −57 s
dom, 1 nov 06:37 18:02 11:25−57 s −57 s
lun, 2 nov 06:37 18:02 11:24−58 s −58 s
mar, 3 nov 06:38 18:01 11:23−56 s −56 s
mié, 4 nov 06:38 18:01 11:22−55 s −55 s
jue, 5 nov 06:39 18:00 11:21−55 s −55 s
vie, 6 nov 06:39 18:00 11:20−54 s −54 s
sáb, 7 nov 06:40 18:00 11:19−54 s −54 s
dom, 8 nov 06:40 17:59 11:18−53 s −53 s
lun, 9 nov 06:41 17:59 11:18−53 s −53 s
mar, 10 nov 06:41 17:59 11:17−51 s −51 s
mié, 11 nov 06:42 17:58 11:16−50 s −50 s
jue, 12 nov 06:42 17:58 11:15−51 s −51 s
vie, 13 nov 06:43 17:58 11:14−49 s −49 s
sáb, 14 nov 06:44 17:57 11:13−48 s −48 s
dom, 15 nov 06:44 17:57 11:13−48 s −48 s
lun, 16 nov 06:45 17:57 11:12−46 s −46 s
mar, 17 nov 06:45 17:57 11:11−46 s −46 s
mié, 18 nov 06:46 17:57 11:10−44 s −44 s
jue, 19 nov 06:46 17:56 11:10−45 s −45 s
vie, 20 nov 06:47 17:56 11:09−42 s −42 s
sáb, 21 nov 06:48 17:56 11:08−42 s −42 s
dom, 22 nov 06:48 17:56 11:07−40 s −40 s
Publicidad

Ciudad de México: horas de luz por meses, 2026

Salida, puesta del sol y duración del día el 15 de cada mes.

Ciudad de México: horas de luz por meses, 2026
Mes Amanecer Atardecer Duración del día
Enero 07:13 18:18 11:05
Febrero 07:04 18:36 11:31
Marzo 06:44 18:46 12:01
Abril 06:18 18:54 12:35
Mayo 06:01 19:04 13:03
Junio 05:58 19:16 13:17
Julio 06:06 19:18 13:11
Agosto 06:17 19:04 12:47
Septiembre 06:24 18:39 12:15
Octubre 06:31 18:13 11:42
Noviembre 06:44 17:57 11:13
Diciembre 07:02 18:00 10:58

Solsticios y equinoccios 2026

Equinoccio de primavera
20 de marzo duración del día 12:07
Solsticio de verano
21 de junio duración del día 13:18
Equinoccio de otoño
22 de septiembre duración del día 12:07
Solsticio de invierno
21 de diciembre duración del día 10:57