Barcelona hora del amanecer y atardecer
Hoy, sábado, 14 de noviembre de 2026
Amanecer
07:38
Mañana 07:39
+1 min 12 s
Atardecer
17:32
Mañana 17:32
−52 s
Duración del día
9 h 54 min
Mañana el día será 2 min 4 s más corto
- Amanecer (crepúsculo civil)
- 07:09
- Mediodía solar
- 12:35
- Anochecer (crepúsculo civil)
- 18:02
Barcelona: salida y puesta del sol, próximos 30 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del díaCambio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 14 novhoy | 07:38 | 17:32 | 09:54−2 min 6 s | −2 min 6 s |
| dom, 15 nov | 07:39 | 17:32 | 09:52−2 min 4 s | −2 min 4 s |
| lun, 16 nov | 07:40 | 17:31 | 09:50−2 min 2 s | −2 min 2 s |
| mar, 17 nov | 07:42 | 17:30 | 09:48−2 min 0 s | −2 min 0 s |
| mié, 18 nov | 07:43 | 17:29 | 09:46−1 min 58 s | −1 min 58 s |
| jue, 19 nov | 07:44 | 17:28 | 09:44−1 min 54 s | −1 min 54 s |
| vie, 20 nov | 07:45 | 17:28 | 09:42−1 min 53 s | −1 min 53 s |
| sáb, 21 nov | 07:46 | 17:27 | 09:40−1 min 51 s | −1 min 51 s |
| dom, 22 nov | 07:47 | 17:26 | 09:38−1 min 47 s | −1 min 47 s |
| lun, 23 nov | 07:49 | 17:26 | 09:37−1 min 45 s | −1 min 45 s |
| mar, 24 nov | 07:50 | 17:25 | 09:35−1 min 42 s | −1 min 42 s |
| mié, 25 nov | 07:51 | 17:25 | 09:33−1 min 40 s | −1 min 40 s |
| jue, 26 nov | 07:52 | 17:24 | 09:32−1 min 37 s | −1 min 37 s |
| vie, 27 nov | 07:53 | 17:24 | 09:30−1 min 33 s | −1 min 33 s |
| sáb, 28 nov | 07:54 | 17:23 | 09:29−1 min 30 s | −1 min 30 s |
| dom, 29 nov | 07:55 | 17:23 | 09:27−1 min 28 s | −1 min 28 s |
| lun, 30 nov | 07:56 | 17:23 | 09:26−1 min 24 s | −1 min 24 s |
| mar, 1 dic | 07:57 | 17:22 | 09:24−1 min 21 s | −1 min 21 s |
| mié, 2 dic | 07:58 | 17:22 | 09:23−1 min 17 s | −1 min 17 s |
| jue, 3 dic | 07:59 | 17:22 | 09:22−1 min 14 s | −1 min 14 s |
| vie, 4 dic | 08:00 | 17:22 | 09:21−1 min 11 s | −1 min 11 s |
| sáb, 5 dic | 08:01 | 17:21 | 09:20−1 min 7 s | −1 min 7 s |
| dom, 6 dic | 08:02 | 17:21 | 09:19−1 min 3 s | −1 min 3 s |
| lun, 7 dic | 08:03 | 17:21 | 09:18−1 min 1 s | −1 min 1 s |
| mar, 8 dic | 08:04 | 17:21 | 09:17−55 s | −55 s |
| mié, 9 dic | 08:05 | 17:21 | 09:16−53 s | −53 s |
| jue, 10 dic | 08:06 | 17:21 | 09:15−48 s | −48 s |
| vie, 11 dic | 08:07 | 17:21 | 09:14−44 s | −44 s |
| sáb, 12 dic | 08:07 | 17:22 | 09:14−41 s | −41 s |
| dom, 13 dic | 08:08 | 17:22 | 09:13−36 s | −36 s |
Publicidad
Barcelona: horas de luz por meses, 2026
Salida, puesta del sol y duración del día el 15 de cada mes.
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Enero | 08:14 | 17:46 | 09:31 |
| Febrero | 07:46 | 18:24 | 10:38 |
| Marzo | 07:02 | 18:57 | 11:54 |
| Abril | 07:11 | 20:31 | 13:19 |
| Mayo | 06:32 | 21:03 | 14:30 |
| Junio | 06:17 | 21:26 | 15:09 |
| Julio | 06:31 | 21:23 | 14:52 |
| Agosto | 07:00 | 20:51 | 13:50 |
| Septiembre | 07:31 | 20:01 | 12:29 |
| Octubre | 08:03 | 19:11 | 11:07 |
| Noviembre | 07:39 | 17:32 | 09:52 |
| Diciembre | 08:10 | 17:22 | 09:12 |
Solsticios y equinoccios 2026
- Equinoccio de primavera
- 20 de marzo duración del día 12:08
- Solsticio de verano
- 21 de junio duración del día 15:10
- Equinoccio de otoño
- 23 de septiembre duración del día 12:07
- Solsticio de invierno
- 21 de diciembre duración del día 09:11