Багдад точний час сходу і заходу сонця

Сьогодні, пʼятниця, 13 листопада 2026

Схід

06:31

Завтра 06:32
+55 с

Захід

17:01

Завтра 17:01
−37 с

Тривалість дня

10 год 30 хв

Завтра день буде коротшим на 1 хв 32 с

Світанок (цивільні сутінки)
06:05
Сонячний полудень
11:46
Сутінки (цивільні)
17:27

Багдад: схід і захід сонця на 30 днів

Багдад: схід і захід сонця на 30 днів
Дата Схід сонця Захід сонця Тривалість дняЗміна Зміна
пт, 13 лист.сьогодні 06:31 17:01 10:30−1 хв 34 с −1 хв 34 с
сб, 14 лист. 06:32 17:01 10:28−1 хв 32 с −1 хв 32 с
нд, 15 лист. 06:33 17:00 10:27−1 хв 31 с −1 хв 31 с
пн, 16 лист. 06:34 17:00 10:25−1 хв 30 с −1 хв 30 с
вт, 17 лист. 06:35 16:59 10:24−1 хв 28 с −1 хв 28 с
ср, 18 лист. 06:36 16:58 10:22−1 хв 26 с −1 хв 26 с
чт, 19 лист. 06:37 16:58 10:21−1 хв 24 с −1 хв 24 с
пт, 20 лист. 06:38 16:58 10:19−1 хв 22 с −1 хв 22 с
сб, 21 лист. 06:39 16:57 10:18−1 хв 21 с −1 хв 21 с
нд, 22 лист. 06:40 16:57 10:17−1 хв 19 с −1 хв 19 с
пн, 23 лист. 06:40 16:56 10:15−1 хв 17 с −1 хв 17 с
вт, 24 лист. 06:41 16:56 10:14−1 хв 14 с −1 хв 14 с
ср, 25 лист. 06:42 16:56 10:13−1 хв 12 с −1 хв 12 с
чт, 26 лист. 06:43 16:55 10:12−1 хв 11 с −1 хв 11 с
пт, 27 лист. 06:44 16:55 10:11−1 хв 8 с −1 хв 8 с
сб, 28 лист. 06:45 16:55 10:10−1 хв 6 с −1 хв 6 с
нд, 29 лист. 06:46 16:55 10:09−1 хв 4 с −1 хв 4 с
пн, 30 лист. 06:47 16:55 10:08−1 хв 1 с −1 хв 1 с
вт, 1 груд. 06:47 16:55 10:07−58 с −58 с
ср, 2 груд. 06:48 16:54 10:06−57 с −57 с
чт, 3 груд. 06:49 16:54 10:05−54 с −54 с
пт, 4 груд. 06:50 16:54 10:04−51 с −51 с
сб, 5 груд. 06:51 16:54 10:03−49 с −49 с
нд, 6 груд. 06:52 16:54 10:02−46 с −46 с
пн, 7 груд. 06:52 16:54 10:02−44 с −44 с
вт, 8 груд. 06:53 16:55 10:01−41 с −41 с
ср, 9 груд. 06:54 16:55 10:00−38 с −38 с
чт, 10 груд. 06:55 16:55 10:00−35 с −35 с
пт, 11 груд. 06:55 16:55 09:59−32 с −32 с
сб, 12 груд. 06:56 16:55 09:59−29 с −29 с
Реклама

Багдад: тривалість світлового дня по місяцях, 2026

Схід, захід сонця і тривалість дня на 15-те число кожного місяця.

Багдад: тривалість світлового дня по місяцях, 2026
Місяць Схід сонця Захід сонця Тривалість дня
Січень 07:06 17:17 10:11
Лютий 06:46 17:47 11:00
Березень 06:12 18:10 11:57
Квітень 05:32 18:32 13:00
Травень 05:02 18:55 13:52
Червень 04:52 19:13 14:20
Липень 05:04 19:13 14:09
Серпень 05:25 18:48 13:23
Вересень 05:45 18:09 12:23
Жовтень 06:06 17:29 11:22
Листопад 06:33 17:00 10:27
Грудень 06:58 16:56 09:57

Сонцестояння та рівнодення 2026

Весняне рівнодення
20 березня тривалість дня 12:07
Літнє сонцестояння
21 червня тривалість дня 14:21
Осіннє рівнодення
23 вересня тривалість дня 12:07
Зимове сонцестояння
21 грудня тривалість дня 09:56