Маямі точний час сходу і заходу сонця
Сьогодні, четвер, 12 листопада 2026
Схід
06:36
Завтра 06:37
+43 с
Захід
17:33
Завтра 17:32
−26 с
Тривалість дня
10 год 56 хв
Завтра день буде коротшим на 1 хв 9 с
- Світанок (цивільні сутінки)
- 06:12
- Сонячний полудень
- 12:04
- Сутінки (цивільні)
- 17:57
Маямі: схід і захід сонця на 30 днів
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дняЗміна | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| чт, 12 лист.сьогодні | 06:36 | 17:33 | 10:56−1 хв 9 с | −1 хв 9 с |
| пт, 13 лист. | 06:37 | 17:32 | 10:55−1 хв 9 с | −1 хв 9 с |
| сб, 14 лист. | 06:38 | 17:32 | 10:54−1 хв 6 с | −1 хв 6 с |
| нд, 15 лист. | 06:38 | 17:32 | 10:53−1 хв 6 с | −1 хв 6 с |
| пн, 16 лист. | 06:39 | 17:31 | 10:52−1 хв 4 с | −1 хв 4 с |
| вт, 17 лист. | 06:40 | 17:31 | 10:51−1 хв 3 с | −1 хв 3 с |
| ср, 18 лист. | 06:40 | 17:31 | 10:50−1 хв 3 с | −1 хв 3 с |
| чт, 19 лист. | 06:41 | 17:30 | 10:49−1 хв 0 с | −1 хв 0 с |
| пт, 20 лист. | 06:42 | 17:30 | 10:48−59 с | −59 с |
| сб, 21 лист. | 06:43 | 17:30 | 10:47−58 с | −58 с |
| нд, 22 лист. | 06:43 | 17:30 | 10:46−56 с | −56 с |
| пн, 23 лист. | 06:44 | 17:29 | 10:45−55 с | −55 с |
| вт, 24 лист. | 06:45 | 17:29 | 10:44−54 с | −54 с |
| ср, 25 лист. | 06:46 | 17:29 | 10:43−52 с | −52 с |
| чт, 26 лист. | 06:46 | 17:29 | 10:42−50 с | −50 с |
| пт, 27 лист. | 06:47 | 17:29 | 10:41−49 с | −49 с |
| сб, 28 лист. | 06:48 | 17:29 | 10:41−46 с | −46 с |
| нд, 29 лист. | 06:48 | 17:29 | 10:40−46 с | −46 с |
| пн, 30 лист. | 06:49 | 17:29 | 10:39−43 с | −43 с |
| вт, 1 груд. | 06:50 | 17:29 | 10:38−42 с | −42 с |
| ср, 2 груд. | 06:51 | 17:29 | 10:38−40 с | −40 с |
| чт, 3 груд. | 06:51 | 17:29 | 10:37−38 с | −38 с |
| пт, 4 груд. | 06:52 | 17:29 | 10:37−37 с | −37 с |
| сб, 5 груд. | 06:53 | 17:29 | 10:36−35 с | −35 с |
| нд, 6 груд. | 06:53 | 17:29 | 10:35−32 с | −32 с |
| пн, 7 груд. | 06:54 | 17:30 | 10:35−30 с | −30 с |
| вт, 8 груд. | 06:55 | 17:30 | 10:34−29 с | −29 с |
| ср, 9 груд. | 06:55 | 17:30 | 10:34−27 с | −27 с |
| чт, 10 груд. | 06:56 | 17:30 | 10:34−24 с | −24 с |
| пт, 11 груд. | 06:57 | 17:30 | 10:33−23 с | −23 с |
Реклама
Маямі: тривалість світлового дня по місяцях, 2026
Схід, захід сонця і тривалість дня на 15-те число кожного місяця.
| Місяць | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| Січень | 07:08 | 17:51 | 10:42 |
| Лютий | 06:55 | 18:14 | 11:18 |
| Березень | 07:29 | 19:29 | 12:00 |
| Квітень | 06:57 | 19:44 | 12:46 |
| Травень | 06:34 | 19:59 | 13:24 |
| Червень | 06:29 | 20:13 | 13:44 |
| Липень | 06:39 | 20:14 | 13:35 |
| Серпень | 06:53 | 19:56 | 13:02 |
| Вересень | 07:06 | 19:25 | 12:18 |
| Жовтень | 07:19 | 18:53 | 11:33 |
| Листопад | 06:38 | 17:32 | 10:53 |
| Грудень | 06:59 | 17:32 | 10:32 |
Сонцестояння та рівнодення 2026
- Весняне рівнодення
- 20 березня тривалість дня 12:07
- Літнє сонцестояння
- 21 червня тривалість дня 13:45
- Осіннє рівнодення
- 22 вересня тривалість дня 12:07
- Зимове сонцестояння
- 21 грудня тривалість дня 10:31