Abu Dhabi hora del amanecer y atardecer
Hoy, domingo, 25 de octubre de 2026
Amanecer
06:25
Mañana 06:25
+32 s
Atardecer
17:47
Mañana 17:47
−46 s
Duración del día
11 h 22 min
Mañana el día será 1 min 18 s más corto
- Amanecer (crepúsculo civil)
- 06:02
- Mediodía solar
- 12:06
- Anochecer (crepúsculo civil)
- 18:11
Abu Dhabi: salida y puesta del sol, próximos 30 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del díaCambio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 octhoy | 06:25 | 17:47 | 11:22−1 min 18 s | −1 min 18 s |
| lun, 26 oct | 06:25 | 17:47 | 11:21−1 min 18 s | −1 min 18 s |
| mar, 27 oct | 06:26 | 17:46 | 11:20−1 min 17 s | −1 min 17 s |
| mié, 28 oct | 06:26 | 17:45 | 11:18−1 min 17 s | −1 min 17 s |
| jue, 29 oct | 06:27 | 17:45 | 11:17−1 min 16 s | −1 min 16 s |
| vie, 30 oct | 06:27 | 17:44 | 11:16−1 min 16 s | −1 min 16 s |
| sáb, 31 oct | 06:28 | 17:43 | 11:15−1 min 15 s | −1 min 15 s |
| dom, 1 nov | 06:29 | 17:43 | 11:13−1 min 14 s | −1 min 14 s |
| lun, 2 nov | 06:29 | 17:42 | 11:12−1 min 15 s | −1 min 15 s |
| mar, 3 nov | 06:30 | 17:41 | 11:11−1 min 12 s | −1 min 12 s |
| mié, 4 nov | 06:30 | 17:41 | 11:10−1 min 13 s | −1 min 13 s |
| jue, 5 nov | 06:31 | 17:40 | 11:09−1 min 12 s | −1 min 12 s |
| vie, 6 nov | 06:32 | 17:40 | 11:07−1 min 10 s | −1 min 10 s |
| sáb, 7 nov | 06:32 | 17:39 | 11:06−1 min 10 s | −1 min 10 s |
| dom, 8 nov | 06:33 | 17:38 | 11:05−1 min 9 s | −1 min 9 s |
| lun, 9 nov | 06:34 | 17:38 | 11:04−1 min 8 s | −1 min 8 s |
| mar, 10 nov | 06:34 | 17:38 | 11:03−1 min 8 s | −1 min 8 s |
| mié, 11 nov | 06:35 | 17:37 | 11:02−1 min 5 s | −1 min 5 s |
| jue, 12 nov | 06:36 | 17:37 | 11:01−1 min 6 s | −1 min 6 s |
| vie, 13 nov | 06:36 | 17:36 | 11:00−1 min 4 s | −1 min 4 s |
| sáb, 14 nov | 06:37 | 17:36 | 10:58−1 min 4 s | −1 min 4 s |
| dom, 15 nov | 06:38 | 17:36 | 10:57−1 min 1 s | −1 min 1 s |
| lun, 16 nov | 06:38 | 17:35 | 10:56−1 min 1 s | −1 min 1 s |
| mar, 17 nov | 06:39 | 17:35 | 10:55−1 min 1 s | −1 min 1 s |
| mié, 18 nov | 06:40 | 17:35 | 10:54−58 s | −58 s |
| jue, 19 nov | 06:40 | 17:34 | 10:53−58 s | −58 s |
| vie, 20 nov | 06:41 | 17:34 | 10:53−56 s | −56 s |
| sáb, 21 nov | 06:42 | 17:34 | 10:52−55 s | −55 s |
| dom, 22 nov | 06:42 | 17:34 | 10:51−53 s | −53 s |
| lun, 23 nov | 06:43 | 17:34 | 10:50−52 s | −52 s |
Publicidad
Abu Dhabi: horas de luz por meses, 2026
Salida, puesta del sol y duración del día el 15 de cada mes.
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:08 | 17:55 | 10:47 |
| Febrero | 06:56 | 18:17 | 11:20 |
| Marzo | 06:31 | 18:31 | 11:59 |
| Abril | 06:00 | 18:44 | 12:43 |
| Mayo | 05:39 | 18:58 | 13:19 |
| Junio | 05:33 | 19:12 | 13:38 |
| Julio | 05:43 | 19:13 | 13:30 |
| Agosto | 05:57 | 18:56 | 12:59 |
| Septiembre | 06:08 | 18:26 | 12:18 |
| Octubre | 06:20 | 17:56 | 11:36 |
| Noviembre | 06:38 | 17:36 | 10:57 |
| Diciembre | 06:58 | 17:36 | 10:38 |
Solsticios y equinoccios 2026
- Equinoccio de primavera
- 20 de marzo duración del día 12:07
- Solsticio de verano
- 21 de junio duración del día 13:39
- Equinoccio de otoño
- 23 de septiembre duración del día 12:06
- Solsticio de invierno
- 22 de diciembre duración del día 10:37