Quito hora del amanecer y atardecer
Hoy, sábado, 24 de octubre de 2026
Amanecer
05:54
Mañana 05:54
−8 s
Atardecer
18:01
Mañana 18:01
−7 s
Duración del día
12 h 7 min
Mañana el día será 1 s más largo
- Amanecer (crepúsculo civil)
- 05:33
- Mediodía solar
- 11:58
- Anochecer (crepúsculo civil)
- 18:22
Quito: salida y puesta del sol, próximos 30 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del díaCambio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 24 octhoy | 05:54 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| dom, 25 oct | 05:54 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| lun, 26 oct | 05:54 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| mar, 27 oct | 05:54 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| mié, 28 oct | 05:54 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| jue, 29 oct | 05:54 | 18:01 | 12:07+0 s | +0 s |
| vie, 30 oct | 05:53 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| sáb, 31 oct | 05:53 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| dom, 1 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| lun, 2 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+0 s | +0 s |
| mar, 3 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| mié, 4 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| jue, 5 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| vie, 6 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| sáb, 7 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| dom, 8 nov | 05:53 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| lun, 9 nov | 05:54 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| mar, 10 nov | 05:54 | 18:01 | 12:07+2 s | +2 s |
| mié, 11 nov | 05:54 | 18:01 | 12:07+1 s | +1 s |
| jue, 12 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| vie, 13 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+2 s | +2 s |
| sáb, 14 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| dom, 15 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| lun, 16 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| mar, 17 nov | 05:55 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| mié, 18 nov | 05:55 | 18:03 | 12:07+1 s | +1 s |
| jue, 19 nov | 05:55 | 18:03 | 12:07+2 s | +2 s |
| vie, 20 nov | 05:55 | 18:03 | 12:07+1 s | +1 s |
| sáb, 21 nov | 05:56 | 18:03 | 12:07+1 s | +1 s |
| dom, 22 nov | 05:56 | 18:04 | 12:07+1 s | +1 s |
Publicidad
Quito: horas de luz por meses, 2026
Salida, puesta del sol y duración del día el 15 de cada mes.
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:19 | 18:27 | 12:08 |
| Febrero | 06:24 | 18:31 | 12:07 |
| Marzo | 06:19 | 18:26 | 12:06 |
| Abril | 06:10 | 18:17 | 12:06 |
| Mayo | 06:07 | 18:13 | 12:06 |
| Junio | 06:11 | 18:17 | 12:06 |
| Julio | 06:16 | 18:23 | 12:06 |
| Agosto | 06:15 | 18:21 | 12:06 |
| Septiembre | 06:05 | 18:12 | 12:06 |
| Octubre | 05:56 | 18:03 | 12:07 |
| Noviembre | 05:54 | 18:02 | 12:07 |
| Diciembre | 06:05 | 18:13 | 12:08 |
Solsticios y equinoccios 2026
- Equinoccio de otoño
- 20 de marzo duración del día 12:06
- Solsticio de invierno
- 21 de junio duración del día 12:06
- Equinoccio de primavera
- 22 de septiembre duración del día 12:06
- Solsticio de verano
- 21 de diciembre duración del día 12:08