Quito hora del amanecer y atardecer
Hoy, viernes, 13 de noviembre de 2026
Amanecer
05:54
Mañana 05:54
+9 s
Atardecer
18:02
Mañana 18:02
+10 s
Duración del día
12 h 7 min
Mañana el día será 1 s más largo
- Amanecer (crepúsculo civil)
- 05:32
- Mediodía solar
- 11:58
- Anochecer (crepúsculo civil)
- 18:23
Quito: salida y puesta del sol, próximos 30 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del díaCambio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| vie, 13 novhoy | 05:54 | 18:02 | 12:07+2 s | +2 s |
| sáb, 14 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| dom, 15 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| lun, 16 nov | 05:54 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| mar, 17 nov | 05:55 | 18:02 | 12:07+1 s | +1 s |
| mié, 18 nov | 05:55 | 18:03 | 12:07+1 s | +1 s |
| jue, 19 nov | 05:55 | 18:03 | 12:07+2 s | +2 s |
| vie, 20 nov | 05:55 | 18:03 | 12:07+1 s | +1 s |
| sáb, 21 nov | 05:56 | 18:03 | 12:07+1 s | +1 s |
| dom, 22 nov | 05:56 | 18:04 | 12:07+1 s | +1 s |
| lun, 23 nov | 05:56 | 18:04 | 12:07+2 s | +2 s |
| mar, 24 nov | 05:56 | 18:04 | 12:07+0 s | +0 s |
| mié, 25 nov | 05:57 | 18:05 | 12:07+1 s | +1 s |
| jue, 26 nov | 05:57 | 18:05 | 12:08+1 s | +1 s |
| vie, 27 nov | 05:57 | 18:05 | 12:08+1 s | +1 s |
| sáb, 28 nov | 05:58 | 18:06 | 12:08+1 s | +1 s |
| dom, 29 nov | 05:58 | 18:06 | 12:08+0 s | +0 s |
| lun, 30 nov | 05:58 | 18:06 | 12:08+2 s | +2 s |
| mar, 1 dic | 05:59 | 18:07 | 12:08+0 s | +0 s |
| mié, 2 dic | 05:59 | 18:07 | 12:08+2 s | +2 s |
| jue, 3 dic | 05:59 | 18:07 | 12:08+0 s | +0 s |
| vie, 4 dic | 06:00 | 18:08 | 12:08+1 s | +1 s |
| sáb, 5 dic | 06:00 | 18:08 | 12:08+1 s | +1 s |
| dom, 6 dic | 06:01 | 18:09 | 12:08+1 s | +1 s |
| lun, 7 dic | 06:01 | 18:09 | 12:08+0 s | +0 s |
| mar, 8 dic | 06:01 | 18:10 | 12:08+0 s | +0 s |
| mié, 9 dic | 06:02 | 18:10 | 12:08+1 s | +1 s |
| jue, 10 dic | 06:02 | 18:11 | 12:08+1 s | +1 s |
| vie, 11 dic | 06:03 | 18:11 | 12:08+0 s | +0 s |
| sáb, 12 dic | 06:03 | 18:11 | 12:08+1 s | +1 s |
Publicidad
Quito: horas de luz por meses, 2026
Salida, puesta del sol y duración del día el 15 de cada mes.
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:19 | 18:27 | 12:08 |
| Febrero | 06:24 | 18:31 | 12:07 |
| Marzo | 06:19 | 18:26 | 12:06 |
| Abril | 06:10 | 18:17 | 12:06 |
| Mayo | 06:07 | 18:13 | 12:06 |
| Junio | 06:11 | 18:17 | 12:06 |
| Julio | 06:16 | 18:23 | 12:06 |
| Agosto | 06:15 | 18:21 | 12:06 |
| Septiembre | 06:05 | 18:12 | 12:06 |
| Octubre | 05:56 | 18:03 | 12:07 |
| Noviembre | 05:54 | 18:02 | 12:07 |
| Diciembre | 06:05 | 18:13 | 12:08 |
Solsticios y equinoccios 2026
- Equinoccio de otoño
- 20 de marzo duración del día 12:06
- Solsticio de invierno
- 21 de junio duración del día 12:06
- Equinoccio de primavera
- 22 de septiembre duración del día 12:06
- Solsticio de verano
- 21 de diciembre duración del día 12:08